Pris per mg

For at gjøre det nemmere for dig at sammenligne prisen pr. mg i våre CBD-oljer, har vi laget følgende skjema.

Hvis du vil vide mer om dosering så har vi laget en doseringsguide her.

Oljemengde (ml) CBD-konsentrasjon Milligram CBD Dråper pr flaske Milligram per dråpe Nøyaktig dosering for 70 mg (i dråper) Nøyaktige fall pr porsjon (3 ganger om dagen) Max dråper pr porsjon (3 ganger om dagen) Porsjoner pr. dag Pris pr. milligram RRP (ml)
10ml 5.00% 500 240 2.08 33.60 11.20 11 3 0,62 kr 309,00 kr
10ml 10.00% 1000 240 4.17 16.80 5.60 5 3 0,60 kr 599,00 kr
10ml 15.00% 1500 240 6.25 11.20 3.73 3 3 0,57 kr 859,00 kr
10ml 20.00% 2000 240 8.33 8.40 2.80 2 3 0,52 kr 1.039,00 kr
10ml 30.00% 3000 240 12.50 5.60 1.87 1 3 0,47 kr 1.409,00 kr
10ml 40.00% 4000 240 16.67 4.20 1.40 1 3 0,44 1.759,00 kr
30ml 5.00% 1500 720 2.08 33.60 11.20 11 3 0,57 kr 859,00 kr
30ml 10.00% 3000 720 4.17 16.80 5.60 5 3 0,47 kr 1.409,00 kr
30ml 15.00% 4500 720 6.25 11.20 3.73 3 3 0,46 kr 2.069,00 kr
30ml 20.00% 6000 720 8.33 8.40 2.80 2 3 0,43 kr 2.579,00 kr
30ml 30.00% 9000 720 12.50 5.60 1.87 1 3 0,39 kr 3.509,00 kr
30ml 40.00% 12000 720 16.67 4.20 1.40 1 3 0,35 kr 4.199,00 kr

* Med forbehold om skrivefeil og endringer.